学科门类:管理学 一级学科代码:1204 一级学科名称:公共管理
二级学科代码:120403 二级学科名称: 教育经济与管理(可授管理学、教育学学位)
培养目标
1.积极学习和实践习近平新时代中国特色社会主义思想,具有马克思主义信仰和共产主义理想,树立中国特色社会主义的共同理想,德智体美全面发展;
2.系统地学习和掌握公共管理学科的基础理论知识和专业知识,熟悉我国和国际公共管理理论与实践的现状及其发展趋势,具有宽广基础和扎实的方法技能,有较强的独立分析与解决本学科理论与实践问题的科学研究能力;
3.掌握常用的研究方法和研究手段,能够使用各种常用的计算机软件程序如SPSS、STATA、NVIVO等;能比较熟练地掌握一门外国语,阅读本专业的外文资料,具有一定的读写能力;
4.学生毕业后适合到高等学校和科研机构从事本专业的教学与科研工作,适合到政府部门和事业单位从事管理工作,并能够不断学习新知识,开展创造性的工作,适应学习型社会和创新社会发展的要求。
学科简介及研究方向
公共管理是一门研究社会公共事务管理活动规律的学科。政府等公共组织及其管理活动是其主要研究对象,研究内容包括组织结构、过程、功能、行为及其组织与社会环境之间的关系。
本学科拥有一级学科硕士学位授予权,目前在以下二级学科招生:行政管理、社会保障、土地资源管理、体育经济与管理、教育经济与管理。本学科拥有较好的科研基础,研究实力较为雄厚,在国内有着比较广泛的影响。
本学科主要研究方向如下:
1.行政伦理与公共政策
2.公共安全与风险管理
3.社会治理与地方政府
4.公共人力资源开发与创新人才管理
5.大数据与电子政务
6.社会保险基金管理与公共财政
7.人口老龄化与老年社会保障
8.社会保险与企业年金
9.自然资源利用与生态
10.土地经济与管理
11.国土空间规划与乡村振兴
12.体育经济与管理
13.教育经济与管理
培养方式
根据培养目标要求,研究生的培养过程可分为课程学习和论文研究两个工作阶段。为加强学生科学素质和管理能力的培养,在课程学习阶段和论文研究阶段应穿插完成科研与专业实习、实践环节等工作。
硕士生应在入学后两周内制订出培养计划,一般情况下应在第一学年内按照培养计划完成所选全部学分,于第四学期末完成中期考核,并完成教学实践环节。
学制与学习年限
全日制学术型硕士研究生基本学制为3年,在校学习年限(含休学)最长不超过6年。
特别优秀的硕士研究生,提前完成培养计划要求的课程学习、教学实践环节和学位论文撰写工作,并符合毕业的条件,经本人申请,经导师和学院同意,报研究生院审批,可提前答辩,提前毕业。提前毕业时间不超过1年。
培养环节
1、学术规范和学术道德教育:根据教研厅〔2019〕1号文件要求,各学院应在培养方案中开设关于“学术规范和学术道德教育”的必修课程(6学时,不计学分)。每年9月新生开学第一周入学教育集中组织。
2. 制订个人培养计划:根据培养方案,结合实际情况,在导师指导下进行。入学 1 周内。
3. 论文选题:完成课程学习和规定的学术活动,确定研究方向,按导师要求开展文献查阅和综述撰写。第4学期。
4. 学术活动(含创新创业实践):按照《武汉工程大学研究生学术活动管理规定》开展,学术活动总学分数为2,完成规定的一半学术活动工作可取得1个学分。研究生在论文开题前应取得1个学术活动学分,在申请毕业答辩前取得剩下的1个学术活动学分。2-5学期。
5. 实践锻炼:按导师要求和指导开展助研、助教、科技创新、社会实践等多种形式工作活动,完成实践报告。3-5学期。
6. 中期考核:研究生中期考核在学位论文选题报告通过半年至十个月后开展。研究生进行自查,撰写总结报告,导师和学院对研究生进行综合评定,给予具体意见,并报研究生院审核和备案。中期考核合格者才能继续进行学位论文工作。学院考核小组要对研究生论文工作进展等情况进行全面检查。第五学期。
7. 论文答辩:通过学院答辩资格审核后,按照学校关于学位论文评审与答辩的有关规定进行学位论文评审和答辩。 距离开题至少12个月
课程设置与学分要求
1、本专业硕士研究生最低总学分要求为37学分,其中课程总学分要求为30学分(学位课20学分)、学术活动2学分、开题报告2学分、中期考核1学分、实践教学环节2学分。
2、跨专业录取的硕士研究生,需要补修本科阶段核心课程,不超过3门,不计学分。
学位论文
硕士研究生应在第四学期申请开题并撰写开题报告;在申请毕业答辩前,应在公开出版的学术刊物上发表1篇以武汉工程大学为第一署名单位,本人为第一作者或导师为第一作者、本人为第二作者的研究型学术论文。
攻读硕士学位的研究生按培养计划要求修满学分、完成各培养环节并完成学位论文撰写,由本人提出申请,经导师同意且论文通过专家评审后,按《武汉工程大学授予硕士学位条例工作实施细则》申请学位答辩。
课程设置与考试要求
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | 授课方式 | 考试方式 | 分组情况 | 备注 |
A公共基础课程 | 0000009 | 马克思主义与社会科学方法论 | 1.0 | 16 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 第1组,选4-4门,必修8学分 |
|
0000010 | 综合英语 | 3.0 | 48 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
0000011 | 国际学术交流英语 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
0000026 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
0000012 | 英语口语 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | 第2组,选1-2门,第2组,选2.0-4.0学分, |
|
0000014 | 中华文化交流 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
B专业基础课程 | 3200023 | 公共管理 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 第3组,选2-2门,一级学科骨干必修4学分 |
|
3200024 | 公共政策 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200002 | 公共经济学 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | 第4组,选2-6门,学科基础课依据二级学科方向选修 |
|
3200025 | 社会研究方法(双语) | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200026 | 土地经济与管理专题 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200101 | 公共行政学 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200301 | 教育管理学 | 3.0 | 48 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200302 | 教育经济学 | 3.0 | 48 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200303 | 教育学原理 | 3.0 | 48 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200306 | 教育理论专题 | 3.0 | 48 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200321 | 教育科学研究方法 | 3.0 | 48 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200401 | 社会保障学 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201119 | 体育经济学 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201120 | 体育管理学 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
C专业必修课程 | 3190003 | 人力资源管理 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | 第5组,选2-5门,第5组,选4.0-11.0学分,二级学科专业课程 |
|
3200008 | 公共伦理 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200009 | 行政法与行政诉讼法 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200010 | 社会保障管理 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200027 | 数字政府(双语) | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200028 | 国土空间规划 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200032 | 地方政府学 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200304 | 教育测量与评价Educational Measurement and Evaluation(双语) | 3.0 | 48 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200322 | 高等教育组织理论 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200323 | 教育政策专题 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200327 | 高校治理专题 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201121 | 体育赛事管理 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201122 | 体育旅游管理 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201123 | 体育科研方法与学位论文写作 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201208 | 社会调查与文化研究 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200014 | 社会保险理论与实务 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | 第6组,选1-3门,第6组,选2.0-7.0学分,前沿类和方向、特色课程 |
|
3200021 | 社会治理专题讲座 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200307 | 高等教育学 | 3.0 | 48 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200320 | 网络社会与教育改革 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200325 | 高等教育评估 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3200328 | 自然资源利用与生态保护专题 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201106 | 学校体育管理 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
|
3201124 | 数字体育管理 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
D专业选修课程 | 3200013 | 土地行政管理 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 | 第8组,选2-6门,可全校人选,课程总学分不少于30分 |
|
3200015 | 社会福利与社会救助 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200016 | 领导与决策 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200017 | 非营利组织管理 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200018 | 公共部门战略管理 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200019 | 公共财政学 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200020 | 公共管理经典著作选读 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200022 | 应急管理专题讲座 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200310 | 比较高等教育Comparative Higher Education(双语) | 3.0 | 48 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200313 | 中外教育史 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200314 | 教育社会学研究 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200316 | 教育法学 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200317 | 高等教育经典选读 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200324 | 当代教育理论思潮 | 2.0 | 32 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200326 | 社会科学定量研究理论与方法专题 | 3.0 | 48 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
|
3201125 | 体育创新创业理论与实践 | 2.0 | 32 | 2 | 面授讲课 | 考查 |
|
3201126 | 体育项目理论与实践 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
3201127 | 体育工程管理 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
E公共选修课程 | 0000021 | 知识产权 | 1.0 | 16 | 1 | 面授讲课 | 考查 | 第7组,选1-3门,公共选修不少于1学分 |
|
0000022 | 信息检索 | 1.0 | 16 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
0000023 | 计算机应用技术 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
0000024 | 技术经济学 | 2.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
0000025 | 工程伦理 | 1.0 | 16 | 1 | 面授讲课 | 笔试 |
|
I补修课 | 3200029 | 政治学 | 0.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 | 第9组, 最多3门,跨专业录取的研究生需要补修的本科阶段核心课程,不计学分 |
|
3200030 | 社会学 | 0.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
3200031 | 管理学 | 0.0 | 32 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
|
培养环节
培养环节代码 | 培养环节名称 | 培养环节类型 | 培养环节学分 | 备注 |
0 | 学术规范和学术道德教育 | 必修环节 |
|
|
01 | 教学(社会)实践 | 必修环节 | 2.0 |
|
04 | 学术活动 | 必修环节 | 2.0 |
|
05 | 开题报告 | 必修环节 | 2.0 |
|
06 | 硕士中期考核 | 必修环节 | 1.0 |
|